Gemeindeübersicht 2023

Gemeinde Einheiten Römisch kath. Evang. reform. Christ kath. Andere / keine Juristische Personen
Adligenswil definitiv 3.77 3.8 3.86 3.55 3.78
Aesch definitiv 3.75 3.62 3.71 3.4 3.73
Alberswil definitiv 3.94 4 3.96 3.65 3.95
Altbüron definitiv 4.21 4.03 4.11 3.8 4.17
Altishofen definitiv 3.58 3.53 3.61 3.3 3.58
Ballwil definitiv 3.35 3.32 3.41 3.1 3.35
Beromünster definitiv 3.75 3.7 3.76 3.45 3.74
Buchrain definitiv 3.82 3.8 3.86 3.55 3.82
Büron definitiv 3.95 3.85 3.91 3.6 3.94
Buttisholz definitiv 3.8 3.75 3.81 3.5 3.8
Dagmersellen definitiv 3.65 3.58 3.66 3.35 3.64
Dierikon definitiv 3.71 3.75 3.81 3.5 3.72
Doppleschwand definitiv 4.3 4.2 4.21 3.9 4.3
Ebikon definitiv 3.725 3.75 3.81 3.5 3.73
Egolzwil definitiv 3.94 3.9 3.96 3.65 3.94
Eich definitiv 3.01 3.05 3.11 2.8 3.02
Emmen definitiv 4.035 4 4.06 3.75 4.03
Entlebuch definitiv 4.1 4 4.01 3.7 4.09
Ermensee definitiv 3.88 3.82 3.91 3.6 3.88
Eschenbach definitiv 3.25 3.22 3.31 3 3.25
Escholzmatt-Marbach definitiv 4 4 3.91 3.6 4
Ettiswil definitiv 3.94 4 3.96 3.65 3.94
Fischbach definitiv 4.31 4.25 4.21 3.9 4.3
Flühli definitiv 4.2 4.2 4.11 3.8 4.2
Geuensee definitiv 4.03 3.95 4.01 3.7 4.02
Gisikon definitiv 3.41 3.45 3.51 3.2 3.42
Greppen definitiv 3.7 3.6 3.66 3.35 3.68
Grossdietwil definitiv 4.31 4.13 4.21 3.9 4.28
Grosswangen definitiv 3.775 3.8 3.76 3.45 3.78
Hasle definitiv 4.32 4.3 4.21 3.9 4.32
Hergiswil definitiv 4.15 4.05 4.01 3.7 4.14
Hildisrieden definitiv 3.37 3.32 3.41 3.1 3.36
Hitzkirch definitiv 3.78 3.72 3.81 3.5 3.77
Hochdorf definitiv 3.76 3.72 3.81 3.5 3.76
Hohenrain definitiv 4.15 3.97 4.06 3.75 4.13
Honau definitiv 3.61 3.65 3.71 3.4 3.62
Horw definitiv 3.3 3.3 3.36 3.05 3.3
Inwil definitiv 3.566 3.57 3.66 3.35 3.57
Knutwil definitiv 4.08 4 4.06 3.75 4.07
Kriens definitiv 3.82 3.8 3.86 3.55 3.82
Luthern definitiv 4.45 4.35 4.31 4 4.44
Luzern definitiv 3.55 3.55 3.61 3.3 3.55
Malters definitiv 3.85 3.8 3.86 3.55 3.84
Mauensee definitiv 3.75 3.75 3.81 3.5 3.75
Meggen definitiv 2.7455 2.8 2.86 2.55 2.76
Meierskappel definitiv 4 3.9 3.96 3.65 3.98
Menznau definitiv 3.9 3.85 3.86 3.55 3.9
Nebikon definitiv 3.68 3.63 3.71 3.4 3.68
Neuenkirch definitiv 3.73 3.7 3.76 3.45 3.73
Nottwil definitiv 3.725 3.7 3.76 3.45 3.72
Oberkirch definitiv 3.36 3.4 3.46 3.15 3.37
Pfaffnau definitiv 4.05 3.93 3.96 3.65 4.02
Pfaffnau-St.Urban definitiv 3.65 3.93 3.96 3.65 3.72
Rain definitiv 3.6 3.52 3.61 3.3 3.59
Reiden definitiv 4.12 4.08 4.11 3.8 4.11
Rickenbach definitiv 3.7 3.65 3.71 3.4 3.69
Roggliswil definitiv 4.1 3.98 4.01 3.7 4.08
Römerswil definitiv 4.15 3.92 4.01 3.7 4.13
Romoos definitiv 4.25 4.1 4.11 3.8 4.24
Root definitiv 3.31 3.35 3.41 3.1 3.32
Rothenburg definitiv 3.575 3.6 3.66 3.35 3.58
Ruswil definitiv 4.02 4 4.01 3.7 4.02
Schenkon definitiv 2.95 2.95 3.01 2.7 2.95
Schlierbach definitiv 3.6 3.5 3.56 3.25 3.59
Schongau definitiv 4.12 3.92 4.01 3.7 4.09
Schötz definitiv 4.0336 3.98 4.06 3.75 4.03
Schüpfheim definitiv 4.18 4.2 4.11 3.8 4.18
Schwarzenberg definitiv 4.05 3.95 4.01 3.7 4.04
Sempach definitiv 3.58 3.6 3.66 3.35 3.58
Sursee definitiv 3.6 3.6 3.66 3.35 3.6
Triengen definitiv 3.655 3.65 3.71 3.4 3.65
Udligenswil definitiv 3.75 3.7 3.76 3.45 3.74
Ufhusen definitiv 4.35 4.25 4.21 3.9 4.32
Vitznau definitiv 3.25 3.25 3.31 3 3.25
Wauwil definitiv 3.94 3.9 3.96 3.65 3.94
Weggis definitiv 3.17 3.2 3.26 2.95 3.18
Werthenstein definitiv 4.08 4.05 4.06 3.75 4.08
Wikon definitiv 4.22 4.18 4.21 3.9 4.2
Willisau definitiv 4.03 4.05 4.01 3.7 4.03
Wolhusen definitiv 4.23 4.2 4.21 3.9 4.23
Zell definitiv 3.86 3.85 3.81 3.5 3.86
Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen