Steuereinheiten / Tarife

Steuereinheiten 2003 bis 2024 der Gemeinden

 
zu den Steuereinheiten 2024

Natürliche Personen Juristische Personen Rangfolge
2024  2024 2024
2023 2023 2023
2022  2022 2022
2021 2021 2021
2020 2020 2020
2019  2019  2019 
2018  2018  2018
2017 2017 2017 
2016 2016 2016
2015 2015  2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003 2003

 

Staatssteuereinheiten

Jahr von Jahr bis Staatssteuereinheiten
2022   1.60 
2020 2021  1.70
2014 2019
1.60
2008 2013 1.50
2006 2007 1.60
2003 2005 1.70
2002 2002 1.85

 

KANTON LUZERN
Dienststelle Steuern

Buobenmatt 1

Postfach 3464

6002 Luzern

Standort

Alle Kontakte
(Telefon und E-Mail)


Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
08:00 - 11:45
13:30 - 17:00